OPzS 係列
SG·亚洲胜游OPzS 富液管式電池自放電低,熱容量大,不容易發生熱失控,深循環性能強,使用溫度範圍廣,使用壽命長
SG·亚洲胜游OPzS 富液管式電池自放電低,熱容量大,不容易發生熱失控,深循環性能強,使用溫度範圍廣,使用壽命長
外部型號 | 額定電壓(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規格 | |||
長/L | 寬/W | 高/H | 總高/TH | ||||
2OPzS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
3OPzS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
4OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
5OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
6OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
5OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
6OPzS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
7OPzS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
6OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
8OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | T7-A(M8) |
10OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | T7-A(M8) |
12OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | T7-A(M8) |
12OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | T7-A(M8) |
16OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 827 | T7-A(M8) |
20OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | T7-A(M8) |
24OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | T7-A(M8) |
1. 極板:正極板采用管式極板,可有效的防止活物質脫落,正極板骨架由多元合金壓鑄成型,耐腐蝕性能好,使用壽命長。負極板為(wei) 塗膏式極板,特殊的板柵結構設計,提高了活物質的利用率和大電流放電能力,充電接受能力強。
2. 電池槽:為(wei) SAN透明槽體(ti) ,耐腐蝕,強度高,外形美觀,通過其透明槽體(ti) 可直接觀察蓄電池內(nei) 部結構及狀態
3. 端子密封:內(nei) 嵌銅芯壓鑄鉛基極柱具有更達的電流承載能力與(yu) 耐蝕性。極柱密封結構可有效消除後期極板伸長造成的壓力,避免泄漏,確保了極柱密封的可靠性,極大地提高蓄電池的使用壽命
4. 防酸栓:采用特製漏鬥形防酸栓,具有過濾酸霧及阻燃功能,便於(yu) 直接測量電解密度和溫度,使用安全,維護方便
通信 | 備用電源 | 應急照明係統 | 船舶備用電源 | 無線電和蜂窩電話中繼站 |
浮標照明 | 鐵路信號 | 替代能源(太陽能、風能) | 發電站、常規發電站 | 大型UPS和計算機備用電源 |